产品分类
北京惠丰通达冷链科技有限公司
咨询电话: 13552493280
18510489788
●分体结构,适用于小型箱式货车
●独特的流线型外观设计
●优化设计的平行流冷凝器及蒸发器,制冷强劲
●高可靠性长寿命一体化风扇,低维护成本
●大风量设计,快速降温
●超薄蒸发器,更多载货空间
●选配加热功能
参数 | SV-600 | |
温度设定范围 | -30℃-+30℃ | |
冷媒 | R404A | |
加注量:2.5kg | ||
制冷能力—ATP.欧洲标准 30℃环境温度下的制冷量(W) | ||
发动机驱动 | 0℃ | 5300 |
-20℃ | 2720 | |
压缩机 | ||
型号 | TK21 | |
气缸数 | 10 | |
排量(cm3) | 214.7 | |
送风能力 | ||
风量(@0静压)(m3/h) | 2500 | |
风速(m/s) | 3 | |
重量(kg) | ||
冷凝器 | 35 | |
蒸发器 | 30 | |
压缩机 | 5.1 | |
尺寸(mm) | ||
冷凝器 | 490(W)* 1082(L)* 385(H) | |
蒸发器 | 622(W)*1376(L)* 230(H) | |
路用电流总消耗 | ||
12 VDC | 44 | |
24 VDC | 22 | |
除霜 | ||
热气除霜 |
机型 | 厢内温度 | 建议厢体 | 条件 |
SV600 | 2℃ | 7.0m | 环境温度38℃;隔热系数=0.7;开门5次/h,每次3分钟 |
-18℃ | 6.5m |